首页> 招标查询> 招标详情
[泗洪]泗洪县幼儿园益智楼及其配套附属工程改造项目-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-12-26
*符合收录标准*
正文附件下载
评标结果公示
江苏省工程建设项目评标结果公示(二次公示)
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******幼儿园******幼儿园益智楼及其配套附属工程改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
******委员会复审,拟定中标人改变。现重新进行公示。
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.470000
项目负责人 韩宝龙
项目负责人证书名称 建筑工程专业二级注册建造师
项目负责人证号 ******9013
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.590000
项目负责人 熊俊凯
项目负责人证书名称 建筑工程专业二级注册建造师
项目负责人证号 ******0640
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
项目负责人证书名称 --
项目负责人证号 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人经核查,有在建工程);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.710000 94.7 -- -- -- 94.70
2 ******有限公司 ******.470000 97.28 -- -- -- 97.28
3 ******有限公司 ******.030000 98.34 -- -- -- 98.34
4 ******有限公司 ******.650000 96.76 -- -- -- 96.76
5 ******有限公司 ******.000000 95.0 -- -- -- 95.00
6 ******有限公司 ******.820000 96.71 -- -- -- 96.71
7 ******有限公司 ******.010000 98.53 -- -- -- 98.53
8 ******有限公司 ******.000000 94.09 -- -- -- 94.09
9 ******有限公司 ******.770000 94.99 -- -- -- 94.99
10 ******有限公司 ******.280000 96.73 -- -- -- 96.73
11 ******有限公司 ******.000000 95.51 -- -- -- 95.51
12 ******有限公司 ******.030000 95.75 -- -- -- 95.75
13 ******有限公司 ******.560000 95.68 -- -- -- 95.68
14 ******有限公司 ******.650000 97.11 -- -- -- 97.11
15 ******有限公司 ******.860000 95.03 -- -- -- 95.03
16 ******有限公司 ******.940000 97.52 -- -- -- 97.52
17 ******有限公司 ******.220000 96.02 -- -- -- 96.02
18 ******有限公司 ******.000000 96.63 -- -- -- 96.63
19 ******有限公司 ******.570000 94.26 -- -- -- 94.26
20 ******有限公司 ******.010000 97.28 -- -- -- 97.28
21 ******有限公司 ******.000000 95.82 -- -- -- 95.82
22 ******有限公司 ******.080000 93.33 -- -- -- 93.33
23 ******有限公司 ******.770000 95.16 -- -- -- 95.16
24 ******有限公司 ******.000000 95.27 -- -- -- 95.27
25 ******有限公司 ******.340000 94.59 -- -- -- 94.59
26 ******有限公司 ******.440000 97.4 -- -- -- 97.40
27 ******有限公司 ******.470000 100.0 -- -- -- 100.00
28 ******有限公司 ******.670000 98.56 -- -- -- 98.56
29 ******有限公司 ******.420000 95.61 -- -- -- 95.61
30 ******有限公司 ******.390000 98.99 -- -- -- 98.99
31 ******有限公司 ******.930000 99.75 -- -- -- 99.75
32 ******有限责任公司 ******.010000 94.6 -- -- -- 94.60
33 ******有限公司 ******.560000 93.89 -- -- -- 93.89
34 ******有限公司 ******.600000 95.32 -- -- -- 95.32
35 ******有限公司 ******.540000 99.12 -- -- -- 99.12
36 ******有限公司 ******.700000 99.76 -- -- -- 99.76
37 ******有限公司 ******.320000 99.64 -- -- -- 99.64
38 ******有限公司 ******.850000 98.37 -- -- -- 98.37
39 ******有限公司 ******.630000 96.98 -- -- -- 96.98
40 ******有限公司 ******.580000 93.43 -- -- -- 93.43
41 ******有限公司 ******.630000 96.57 -- -- -- 96.57
42 ******有限公司 ******.000000 94.8 -- -- -- 94.80
43 ******有限公司 ******.470000 95.37 -- -- -- 95.37
44 ******有限公司 ******.340000 99.92 -- -- -- 99.92
45 ******有限公司 ******.000000 97.71 -- -- -- 97.71
46 ******有限公司 ******.330000 96.22 -- -- -- 96.22
47 ******有限公司 ******.390000 96.89 -- -- -- 96.89
48 ******有限公司 ******.020000 97.13 -- -- -- 97.13
49 ******有限公司 ******.230000 99.85 -- -- -- 99.85
50 ******有限公司 ******.440000 97.33 -- -- -- 97.33
51 ******有限公司 ******.300000 94.66 -- -- -- 94.66
52 ******有限公司 ******.400000 94.05 -- -- -- 94.05
53 ******有限公司 ******.180000 96.46 -- -- -- 96.46
54 ******有限公司 ******.180000 97.93 -- -- -- 97.93
55 ******有限公司 ******.580000 96.71 -- -- -- 96.71
56 ******有限公司 ******.760000 97.75 -- -- -- 97.75
57 ******有限公司 ******.780000 93.15 -- -- -- 93.15
58 ******有限公司 ******.200000 98.4 -- -- -- 98.40
59 ******有限公司 ******.540000 97.8 -- -- -- 97.80
60 ******有限公司 ******.460000 97.0 -- -- -- 97.00
61 ******有限公司 ******.790000 98.34 -- -- -- 98.34
62 ******有限公司 ******.410000 98.54 -- -- -- 98.54
63 ******有限公司 ******.370000 96.27 -- -- -- 96.27
64 ******有限公司 ******.810000 96.32 -- -- -- 96.32
65 ******有限公司 ******.720000 99.53 -- -- -- 99.53
66 ******有限公司 ******.410000 95.17 -- -- -- 95.17
67 ******有限公司 ******.140000 96.55 -- -- -- 96.55
68 ******有限公司 ******.160000 96.45 -- -- -- 96.45
69 ******有限公司 ******.830000 96.3 -- -- -- 96.30
70 ******有限公司 ******.770000 96.89 -- -- -- 96.89
71 ******有限公司 ******.040000 99.84 -- -- -- 99.84
72 ******有限公司 ******.430000 94.37 -- -- -- 94.37
73 ******有限公司 ******.880000 93.19 -- -- -- 93.19
74 ******有限公司 ******.450000 97.24 -- -- -- 97.24
75 ******有限公司 ******.760000 97.06 -- -- -- 97.06
76 ******有限公司 ******.710000 96.72 -- -- -- 96.72
77 ******有限公司 ******.010000 94.61 -- -- -- 94.61
78 ******有限公司 ******.710000 95.81 -- -- -- 95.81
79 ******有限公司 ******.490000 95.45 -- -- -- 95.45
80 ******有限公司 ******.660000 99.14 -- -- -- 99.14
81 ******有限公司 ******.370000 94.69 -- -- -- 94.69
82 ******有限公司 ******.590000 99.94 -- -- -- 99.94
83 ******有限公司 ******.500000 97.07 -- -- -- 97.07
84 ******有限公司 ******.330000 94.97 -- -- -- 94.97
85 ******有限公司 ******.000000 95.68 -- -- -- 95.68
86 ******有限公司 ******.910000 93.63 -- -- -- 93.63
87 ******有限公司 ******.170000 97.09 -- -- -- 97.09
88 ******有限公司 ******.730000 97.25 -- -- -- 97.25
89 ******有限公司 ******.040000 96.82 -- -- -- 96.82
90 ******有限公司 ******.650000 97.44 -- -- -- 97.44
91 ******有限公司 ******.690000 95.38 -- -- -- 95.38
92 ******有限公司 ******.000000 96.14 -- -- -- 96.14
93 ******有限公司 ******.040000 95.79 -- -- -- 95.79
94 ******有限公司 ******.000000 96.91 -- -- -- 96.91
95 ******有限公司 ******.210000 99.24 -- -- -- 99.24
96 ******有限公司 ******.130000 96.76 -- -- -- 96.76
97 ******有限公司 ******.340000 94.95 -- -- -- 94.95
98 ******有限公司 ******.350000 96.04 -- -- -- 96.04
99 ******有限公司 ******.970000 94.58 -- -- -- 94.58
100 ******有限公司 ******.750000 97.06 -- -- -- 97.06
101 ******有限公司 ******.370000 95.41 -- -- -- 95.41
102 ******有限公司 ******.220000 97.6 -- -- -- 97.60
103 ******有限公司 ******.180000 95.12 -- -- -- 95.12
104 ******有限公司 ******.010000 98.38 -- -- -- 98.38
105 ******有限公司 ******.810000 99.76 -- -- -- 99.76
106 ******有限公司 ******.130000 97.28 -- -- -- 97.28
107 ******有限公司 ******.610000 99.32 -- -- -- 99.32
108 ******有限公司 ******.600000 95.52 -- -- -- 95.52
109 ******有限公司 ******.370000 96.77 -- -- -- 96.77
110 ******有限公司 ******.330000 94.64 -- -- -- 94.64
111 ******有限公司 ******.590000 99.33 -- -- -- 99.33
112 ******有限公司 ******.130000 96.83 -- -- -- 96.83
113 ******有限公司 ******.650000 97.1 -- -- -- 97.10
114 ******有限公司 ******.780000 99.88 -- -- -- 99.88
115 ******有限公司 ******.180000 97.6 -- -- -- 97.60
116 ******有限公司 ******.160000 96.38 -- -- -- 96.38
117 ******有限公司 ******.880000 95.64 -- -- -- 95.64
118 ******有限公司 ******.060000 99.17 -- -- -- 99.17
119 ******有限公司 ******.840000 97.82 -- -- -- 97.82
120 ******有限公司 ******.840000 99.81 -- -- -- 99.81
121 ******有限公司 ******.270000 97.85 -- -- -- 97.85
122 ******有限公司 ******.900000 97.82 -- -- -- 97.82
123 ******有限公司 ******.000000 96.2 -- -- -- 96.20
124 ******有限公司 ******.420000 99.67 -- -- -- 99.67
125 ******有限公司 ******.540000 95.75 -- -- -- 95.75
126 ******有限公司 ******.610000 96.9 -- -- -- 96.90
127 ******有限公司 ******.080000 97.09 -- -- -- 97.09
128 ******有限公司 ******.790000 98.71 -- -- -- 98.71
129 ******有限公司 ******.490000 97.05 -- -- -- 97.05
130 ******有限公司 ******.370000 99.87 -- -- -- 99.87
131 ******有限公司 ******.060000 96.13 -- -- -- 96.13
132 ******有限公司 ******.160000 93.82 -- -- -- 93.82
133 ******有限公司 ******.660000 95.6 -- -- -- 95.60
134 ******有限公司 ******.750000 96.87 -- -- -- 96.87
135 ******有限公司 ******.320000 99.13 -- -- -- 99.13
136 ******有限公司 ******.000000 96.59 -- -- -- 96.59
137 ******有限公司 ******.020000 99.05 -- -- -- 99.05
138 ******有限公司 ******.610000 97.54 -- -- -- 97.54
139 ******有限公司 ******.580000 97.34 -- -- -- 97.34
140 ******有限公司 ******.070000 98.41 -- -- -- 98.41
141 ******有限公司 ******.340000 95.28 -- -- -- 95.28
142 ******有限公司 ******.890000 97.22 -- -- -- 97.22
143 ******有限公司 ******.770000 97.76 -- -- -- 97.76
144 ******有限公司 ******.580000 94.89 -- -- -- 94.89
145 ******有限公司 ******.270000 98.38 -- -- -- 98.38
146 ******有限公司 ******.000000 96.07 -- -- -- 96.07
147 ******有限公司 ******.080000 97.09 -- -- -- 97.09
148 ******有限公司 ******.100000 97.14 -- -- -- 97.14
149 ******有限公司 ******.550000 96.07 -- -- -- 96.07
150 ******有限公司 ******.510000 98.3 -- -- -- 98.30
151 ******有限公司 ******.530000 95.82 -- -- -- 95.82
152 ******有限公司 ******.910000 99.28 -- -- -- 99.28
153 ******有限公司 ******.600000 96.37 -- -- -- 96.37
154 ******有限公司 ******.680000 95.25 -- -- -- 95.25
155 ******有限公司 ******.950000 99.14 -- -- -- 99.14
156 ******有限公司 ******.380000 98.12 -- -- -- 98.12
157 ******有限公司 ******.490000 98.72 -- -- -- 98.72
158 ******有限公司 ******.420000 98.37 -- -- -- 98.37
159 ******有限公司 ******.120000 94.07 -- -- -- 94.07
160 ******有限公司 ******.000000 95.21 -- -- -- 95.21
161 ******有限公司 ******.620000 98.27 -- -- -- 98.27
162 ******有限公司 ******.730000 97.64 -- -- -- 97.64
163 ******有限公司 ******.000000 95.49 -- -- -- 95.49
164 ******有限公司 ******.140000 94.8 -- -- -- 94.80
165 ******有限公司 ******.610000 99.04 -- -- -- 99.04
166 ******有限公司 ******.540000 96.28 -- -- -- 96.28
167 ******有限公司 ******.510000 96.17 -- -- -- 96.17
168 ******有限公司 ******.350000 94.6 -- -- -- 94.60
169 ******有限公司 ******.000000 98.71 -- -- -- 98.71
170 ******有限公司 ******.000000 98.55 -- -- -- 98.55
171 ******有限公司 ******.910000 95.35 -- -- -- 95.35
172 ******有限公司 ******.530000 96.37 -- -- -- 96.37
173 ******有限公司 ******.330000 94.89 -- -- -- 94.89
174 ******有限公司 ******.120000 97.87 -- -- -- 97.87
175 ******有限公司 ******.390000 98.32 -- -- -- 98.32
176 ******有限公司 ******.090000 97.07 -- -- -- 97.07
177 ******有限公司 ******.070000 99.63 -- -- -- 99.63
178 ******有限公司 ******.660000 93.75 -- -- -- 93.75
179 ******有限公司 ******.750000 95.05 -- -- -- 95.05
180 ******有限公司 ******.180000 97.83 -- -- -- 97.83
181 ******有限公司 ******.130000 97.29 -- -- -- 97.29
182 ******有限公司 ******.340000 98.16 -- -- -- 98.16
183 ******有限公司 ******.610000 98.86 -- -- -- 98.86
184 ******有限公司 ******.960000 96.11 -- -- -- 96.11
185 ******有限公司 ******.000000 96.45 -- -- -- 96.45
186 ******有限公司 ******.150000 97.33 -- -- -- 97.33
187 ******有限公司 ******.970000 97.86 -- -- -- 97.86
188 ******有限公司 ******.140000 94.76 -- -- -- 94.76
189 ******有限公司 ******.000000 99.27 -- -- -- 99.27
190 ******有限公司 ******.920000 95.27 -- -- -- 95.27
191 ******有限公司 ******.000000 99.12 -- -- -- 99.12
192 ******有限公司 ******.360000 98.18 -- -- -- 98.18
193 ******有限公司 ******.560000 95.64 -- -- -- 95.64
194 ******有限公司 ******.110000 95.7 -- -- -- 95.70
195 ******有限公司 ******.060000 99.8 -- -- -- 99.80
196 ******有限公司 ******.760000 95.78 -- -- -- 95.78
197 ******有限公司 ******.910000 96.68 -- -- -- 96.68
198 ******有限公司 ******.970000 96.78 -- -- -- 96.78
199 ******有限公司 ******.460000 98.65 -- -- -- 98.65
200 ******有限公司 ******.980000 97.07 -- -- -- 97.07
201 ******有限公司 ******.830000 95.92 -- -- -- 95.92
202 ******有限公司 ******.200000 95.04 -- -- -- 95.04
203 ******有限公司 ******.710000 96.07 -- -- -- 96.07
204 ******有限公司 ******.210000 98.55 -- -- -- 98.55
205 ******有限公司 ******.260000 98.26 -- -- -- 98.26
206 ******有限公司 ******.750000 97.87 -- -- -- 97.87
207 ******有限公司 ******.530000 99.03 -- -- -- 99.03
208 ******有限公司 ******.040000 98.27 -- -- -- 98.27
209 ******有限公司 ******.480000 95.86 -- -- -- 95.86
210 ******有限公司 ******.410000 96.34 -- -- -- 96.34
211 ******有限公司 ******.330000 97.88 -- -- -- 97.88
212 ******有限公司 ******.220000 96.54 -- -- -- 96.54
213 ******有限公司 ******.410000 97.16 -- -- -- 97.16
214 ******有限公司 ******.180000 94.33 -- -- -- 94.33
215 ******有限公司 ******.890000 99.53 -- -- -- 99.53
216 ******有限公司 ******.200000 94.4 -- -- -- 94.40
217 ******有限公司 ******.360000 95.34 -- -- -- 95.34
218 ******有限公司 ******.410000 95.81 -- -- -- 95.81
219 ******有限公司 ******.180000 97.37 -- -- -- 97.37
220 ******有限公司 ******.070000 97.06 -- -- -- 97.06
221 ******有限公司 ******.000000 94.14 -- -- -- 94.14
222 ******有限公司 ******.530000 95.01 -- -- -- 95.01
223 ******有限公司 ******.060000 98.87 -- -- -- 98.87
224 ******有限公司 ******.590000 97.33 -- -- -- 97.33
225 ******有限公司 ******.180000 95.01 -- -- -- 95.01
226 ******有限公司 ******.530000 95.02 -- -- -- 95.02
227 ******有限公司 ******.000000 94.64 -- -- -- 94.64
228 ******有限公司 ******.720000 98.07 -- -- -- 98.07
229 ******有限公司 ******.620000 97.6 -- -- -- 97.60
230 ******有限公司 ******.110000 95.71 -- -- -- 95.71
231 ******有限公司 ******.440000 98.52 -- -- -- 98.52
232 ******有限公司 ******.310000 96.52 -- -- -- 96.52
233 ******有限公司 ******.350000 99.59 -- -- -- 99.59
234 ******有限公司 ******.250000 98.72 -- -- -- 98.72
235 ******有限公司 ******.000000 96.6 -- -- -- 96.60
236 ******有限公司 ******.380000 99.26 -- -- -- 99.26
237 ******有限公司 ******.220000 94.46 -- -- -- 94.46
238 ******有限公司 ******.280000 99.42 -- -- -- 99.42
239 ******有限公司 ******.510000 98.96 -- -- -- 98.96
240 ******有限公司 ******.140000 99.37 -- -- -- 99.37
241 ******有限公司 ******.360000 96.8 -- -- -- 96.80
242 ******有限公司 ******.200000 94.65 -- -- -- 94.65
243 ******有限公司 ******.490000 97.44 -- -- -- 97.44
244 ******有限公司 ******.100000 98.53 -- -- -- 98.53
245 ******有限公司 ******.860000 96.56 -- -- -- 96.56
246 ******有限公司 ******.780000 94.34 -- -- -- 94.34
247 ******有限公司 ******.060000 94.74 -- -- -- 94.74
248 ******有限公司 ******.690000 94.82 -- -- -- 94.82
249 ******有限公司 ******.160000 98.64 -- -- -- 98.64
250 ******有限公司 ******.110000 95.57 -- -- -- 95.57
251 ******有限公司 ******.970000 97.07 -- -- -- 97.07
252 ******有限公司 ******.860000 96.48 -- -- -- 96.48
253 ******有限公司 ******.930000 96.26 -- -- -- 96.26
254 ******有限公司 ******.410000 96.38 -- -- -- 96.38
255 ******有限公司 ******.250000 94.15 -- -- -- 94.15
256 ******有限公司 ******.000000 94.0 -- -- -- 94.00
257 ******有限公司 ******.360000 95.33 -- -- -- 95.33
258 ******有限公司 ******.050000 97.6 -- -- -- 97.60
259 ******有限公司 ******.980000 99.57 -- -- -- 99.57
260 ******有限公司 ******.370000 98.99 -- -- -- 98.99
261 ******有限公司 ******.000000 98.24 -- -- -- 98.24
262 ******有限公司 ******.660000 93.26 -- -- -- 93.26
263 ******有限公司 ******.240000 94.88 -- -- -- 94.88
264 ******有限公司 ******.870000 97.03 -- -- -- 97.03
265 ******有限公司 ******.410000 97.69 -- -- -- 97.69
266 ******有限公司 ******.280000 96.17 -- -- -- 96.17
267 ******有限公司 ******.630000 95.35 -- -- -- 95.35
268 ******有限公司 ******.510000 98.44 -- -- -- 98.44
269 ******有限公司 ******.200000 98.26 -- -- -- 98.26
270 ******有限公司 ******.050000 96.52 -- -- -- 96.52
271 ******有限公司 ******.750000 97.06 -- -- -- 97.06
272 ******有限公司 ******.170000 99.23 -- -- -- 99.23
273 ******有限公司 ******.170000 97.99 -- -- -- 97.99
274 ******有限公司 ******.180000 94.64 -- -- -- 94.64
275 ******有限公司 ******.960000 95.66 -- -- -- 95.66
276 ******有限公司 ******.880000 95.3 -- -- -- 95.30
277 ******有限公司 ******.840000 97.54 -- -- -- 97.54
278 ******有限公司 ******.340000 95.89 -- -- -- 95.89
279 ******有限公司 ******.910000 96.41 -- -- -- 96.41
280 ******有限公司 ******.560000 98.54 -- -- -- 98.54
281 ******有限公司 ******.990000 96.96 -- -- -- 96.96
282 ******有限公司 ******.310000 96.33 -- -- -- 96.33
283 ******有限公司 ******.530000 94.93 -- -- -- 94.93
284 ******有限公司 ******.020000 94.98 -- -- -- 94.98
285 ******有限公司 ******.750000 94.41 -- -- -- 94.41
286 ******有限公司 ******.560000 95.04 -- -- -- 95.04
287 ******有限公司 ******.020000 98.63 -- -- -- 98.63
288 ******有限公司 ******.370000 93.91 -- -- -- 93.91
289 ******有限公司 ******.330000 97.06 -- -- -- 97.06
290 ******有限公司 ******.960000 99.06 -- -- -- 99.06
291 ******有限公司 ******.210000 97.29 -- -- -- 97.29
292 ******有限公司 ******.890000 98.54 -- -- -- 98.54
293 ******有限公司 ******.220000 95.27 -- -- -- 95.27
294 ******有限公司 ******.970000 95.0 -- -- -- 95.00
295 ******有限公司 ******.820000 96.14 -- -- -- 96.14
296 ******有限公司 ******.820000 99.08 -- -- -- 99.08
297 ******有限公司 ******.130000 98.36 -- -- -- 98.36
298 ******有限公司 ******.050000 99.69 -- -- -- 99.69
299 ******有限公司 ******.970000 99.0 -- -- -- 99.00
300 ******有限公司 ******.570000 94.23 -- -- -- 94.23
301 ******有限公司 ******.790000 98.61 -- -- -- 98.61
302 ******有限公司 ******.380000 96.8 -- -- -- 96.80
303 ******有限公司 ******.370000 96.73 -- -- -- 96.73
304 ******有限公司 ******.980000 95.08 -- -- -- 95.08
305 ******有限公司 ******.760000 98.84 -- -- -- 98.84
306 ******有限公司 ******.360000 95.62 -- -- -- 95.62
307 ******有限公司 ******.940000 95.27 -- -- -- 95.27
308 ******有限公司 ******.180000 93.9 -- -- -- 93.90
309 ******有限公司 ******.820000 96.17 -- -- -- 96.17
310 ******有限公司 ******.070000 95.05 -- -- -- 95.05
311 ******有限公司 ******.010000 96.07 -- -- -- 96.07
312 ******有限公司 ******.340000 98.63 -- -- -- 98.63
313 ******有限公司 ******.010000 99.36 -- -- -- 99.36
314 ******有限公司 ******.020000 94.03 -- -- -- 94.03
315 ******有限公司 ******.860000 95.02 -- -- -- 95.02
316 ******有限公司 ******.140000 94.67 -- -- -- 94.67
317 ******有限公司 ******.350000 98.67 -- -- -- 98.67
318 ******有限公司 ******.620000 99.55 -- -- -- 99.55
319 ******有限公司 ******.530000 95.15 -- -- -- 95.15
320 ******有限公司 ******.930000 97.83 -- -- -- 97.83
321 ******有限公司 ******.940000 97.56 -- -- -- 97.56
322 ******有限公司 ******.160000 93.0 -- -- -- 93.00
323 ******有限公司 ******.920000 96.79 -- -- -- 96.79
324 ******有限公司 ******.570000 97.94 -- -- -- 97.94
325 ******有限公司 ******.670000 93.67 -- -- -- 93.67
326 ******有限公司 ******.750000 98.58 -- -- -- 98.58
327 ******有限公司 ******.000000 95.27 -- -- -- 95.27
328 ******有限公司 ******.220000 97.23 -- -- -- 97.23
329 ******有限公司 ******.680000 98.05 -- -- -- 98.05
330 ******有限公司 ******.960000 98.4 -- -- -- 98.40
331 ******有限公司 ******.680000 94.39 -- -- -- 94.39
332 ******有限公司 ******.410000 97.88 -- -- -- 97.88
333 ******有限公司 ******.280000 95.52 -- -- -- 95.52
334 ******有限公司 ******.170000 94.78 -- -- -- 94.78
335 ******有限公司 ******.120000 98.56 -- -- -- 98.56
336 ******有限公司 ******.750000 97.18 -- -- -- 97.18
337 ******有限公司 ******.290000 94.03 -- -- -- 94.03
338 ******有限公司 ******.060000 98.49 -- -- -- 98.49
339 ******有限公司 ******.240000 95.75 -- -- -- 95.75
340 ******有限公司 ******.980000 95.07 -- -- -- 95.07
341 ******有限公司 ******.980000 96.37 -- -- -- 96.37
342 ******有限公司 ******.210000 98.46 -- -- -- 98.46
343 ******有限公司 ******.930000 98.12 -- -- -- 98.12
344 ******有限公司 ******.460000 98.0 -- -- -- 98.00
345 ******有限公司 ******.000000 94.2 -- -- -- 94.20
346 ******有限公司 ******.580000 97.46 -- -- -- 97.46
347 ******有限公司 ******.330000 94.67 -- -- -- 94.67
348 ******有限公司 ******.860000 95.0 -- -- -- 95.00
349 ******有限公司 ******.020000 94.91 -- -- -- 94.91
350 ******有限公司 ******.000000 94.66 -- -- -- 94.66
351 ******有限公司 ******.530000 95.04 -- -- -- 95.04
352 ******有限公司 ******.530000 98.56 -- -- -- 98.56
353 ******有限公司 ******.830000 96.02 -- -- -- 96.02
354 ******有限公司 ******.080000 94.43 -- -- -- 94.43
355 ******有限公司 ******.900000 99.29 -- -- -- 99.29
356 ******有限公司 ******.360000 99.43 -- -- -- 99.43
357 ******有限公司 ******.660000 97.05 -- -- -- 97.05
358 ******有限公司 ******.670000 94.68 -- -- -- 94.68
359 ******有限公司 ******.780000 98.53 -- -- -- 98.53
360 ******有限公司 ******.480000 95.93 -- -- -- 95.93
361 ******有限公司 ******.630000 98.79 -- -- -- 98.79
362 ******有限公司 ******.580000 98.7 -- -- -- 98.70
363 ******有限公司 ******.720000 99.48 -- -- -- 99.48
364 ******有限公司 ******.760000 99.32 -- -- -- 99.32
365 ******有限公司 ******.330000 98.96 -- -- -- 98.96
366 ******有限公司 ******.380000 99.88 -- -- -- 99.88
367 ******有限公司 ******.440000 99.21 -- -- -- 99.21
368 ******有限公司 ******.970000 99.58 -- -- -- 99.58
369 ******有限公司 ******.050000 96.64 -- -- -- 96.64
370 ******有限公司 ******.120000 95.21 -- -- -- 95.21
371 ******有限公司 ******.950000 96.31 -- -- -- 96.31
372 ******有限公司 ******.830000 96.18 -- -- -- 96.18
373 ******有限公司 ******.770000 93.69 -- -- -- 93.69
374 ******有限公司 ******.000000 99.28 -- -- -- 99.28
375 ******有限公司 ******.690000 98.96 -- -- -- 98.96
376 ******有限公司 ******.960000 96.9 -- -- -- 96.90
377 ******有限公司 ******.580000 99.21 -- -- -- 99.21
378 ******有限公司 ******.660000 98.5 -- -- -- 98.50
379 ******有限公司 ******.130000 99.38 -- -- -- 99.38
380 ******有限公司 ******.020000 97.35 -- -- -- 97.35
381 ******有限公司 ******.330000 97.49 -- -- -- 97.49
382 ******有限公司 ******.000000 96.85 -- -- -- 96.85
383 ******有限公司 ******.520000 96.41 -- -- -- 96.41
384 ******有限公司 ******.960000 96.45 -- -- -- 96.45
385 ******有限公司 ******.230000 95.88 -- -- -- 95.88
386 ******有限公司 ******.870000 97.75 -- -- -- 97.75
387 ******有限公司 ******.880000 93.44 -- -- -- 93.44
388 ******有限公司 ******.020000 95.65 -- -- -- 95.65
389 ******有限公司 ******.400000 94.34 -- -- -- 94.34
390 ******有限公司 ******.010000 94.67 -- -- -- 94.67
391 ******有限公司 ******.000000 96.64 -- -- -- 96.64
392 ******有限公司 ******.610000 97.22 -- -- -- 97.22
393 ******有限公司 ******.000000 95.87 -- -- -- 95.87
394 ******有限公司 ******.290000 94.17 -- -- -- 94.17
395 ******有限公司 ******.510000 97.59 -- -- -- 97.59
396 ******有限公司 ******.000000 94.62 -- -- -- 94.62
397 ******有限公司 ******.760000 98.47 -- -- -- 98.47
398 ******有限公司 ******.560000 98.55 -- -- -- 98.55
399 ******有限公司 ******.200000 96.39 -- -- -- 96.39
400 ******有限公司 ******.780000 97.25 -- -- -- 97.25
401 ******有限公司 ******.950000 98.24 -- -- -- 98.24
402 ******有限公司 ******.030000 98.19 -- -- -- 98.19
403 ******有限公司 ******.930000 99.17 -- -- -- 99.17
404 ******有限公司 ******.530000 99.04 -- -- -- 99.04
405 ******有限公司 ******.580000 94.88 -- -- -- 94.88
406 ******有限公司 ******.260000 98.32 -- -- -- 98.32
407 ******有限公司 ******.140000 96.26 -- -- -- 96.26
408 ******有限公司 ******.000000 97.02 -- -- -- 97.02
409 ******有限公司 ******.460000 95.08 -- -- -- 95.08
410 ******有限公司 ******.890000 99.23 -- -- -- 99.23
411 ******有限公司 ******.360000 94.44 -- -- -- 94.44
412 ******有限公司 ******.700000 90.45 -- -- -- 90.45
413 ******有限公司 ******.000000 94.62 -- -- -- 94.62
414 ******有限公司 ******.590000 96.91 -- -- -- 96.91
415 ******有限公司 ******.580000 97.32 -- -- -- 97.32
416 ******有限公司 ******.110000 96.9 -- -- -- 96.90
417 ******有限公司 ******.150000 96.01 -- -- -- 96.01
418 ******有限公司 ******.850000 99.26 -- -- -- 99.26
419 ******有限公司 ******.030000 97.87 -- -- -- 97.87
420 ******有限公司 ******.060000 99.01 -- -- -- 99.01
421 ******有限公司 ******.770000 97.83 -- -- -- 97.83
422 ******有限公司 ******.860000 98.68 -- -- -- 98.68
423 ******有限公司 ******.660000 99.71 -- -- -- 99.71
424 ******有限公司 ******.000000 98.7 -- -- -- 98.70
425 ******有限公司 ******.660000 98.4 -- -- -- 98.40
426 ******有限公司 ******.660000 98.09 -- -- -- 98.09
